Pour accéder au moteur de recherche dans les Fiches techniques des appareils présents sur le site cliquez ici.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
||
| Pays de fabrication : | Allemagne de 1931 à 1931 | ||
| Indice de rareté en France (vide-greniers) : | Peu courant | ||
| N° inventaire : | 307 | ||
| Fabricant (si différent de la marque) : | |||
| Adresses connues de la marque : |
Munich Allemagne |
||
| Page du Mc Keown : | 17 (12ème édition) | ||
| Concurrents : | |||
| Type d'appareil : | Folding | ||
| Capteur (pour APN) | |||
| Taille du capteur : | Dimensions (en mm) : | ||
| Nombre de MP : | Taille maxi des fichiers JPEG : | ||
| Film / plaque / plan-film / carte | |||
| Type de film ou de support : | 120 (L'échelle est donnée par une pièce de 5 centimes.)Le négatif obtenu à partir de ce film mesure habituellement 6 x 9 cm, mais cela peut être également le 6 x 6 ou le 6 x 4,5 cm. La référence 120 est celle de Kodak, mais certains fabricants utilisaient leur propre référence. Chez Lumière, il s'appelait N° 19. L'axe du 120 est gros, tout comme le trou qui le perce. |
||
![]() |
|||
| Nombre maximal de vues : | 8 | ||
| Format des vues(fr) : | 6 x 9 cm | Format des vues (eng) : | 2 1/4 x 3 1/4 |
| Format des vues bi-format (fr): | Format des vues tri-format(fr) : | ||
| Dos interchangeable : | Non | Magasin : | Non |
| Avancement : | Molette/Clé | Position de l'avancement : | Sur le coté |
| Rembobinage : | Non | Position du rembobinage : | - |
| Option du rembobinage : | |||
| Vidéo | Non | Précisions Vidéo | |
| Exposition | |||
| Cellule : | Non | Position de la cellule : | - |
| Mode d'exposition : | Manuel | Mode de mesure : | |
| IL : | - Au sujet des IL/EV |
Mémorisation de l'exposition : | |
| Sensibilité : | |||
| Obturateur | Données issues de la base des obturateurs | ||
| Marque de l'obturateur : | |
||
| Modèle de l'obturateur : | (id 0) | ||
| Type d'obturateur : | Central | ||
| Matériau de l'obturateur : | Lamelles métalliques | ||
| Armement : | Sans armement | ||
| Vitesses de l'obturateur : | 1/25 à 100, B, T | ||
| Prise déclencheur : | Souple dans le déclencheur | ||
| Retardateur : | Non | ||
| Signal du retardateur : | |||
| Durée du retardateur : | |||
| Sécurité contre double-exposition : | Non | ||
| Objectif | |||
| Type d'objectif d'origine : | Standard | ||
| Montage de l'objectif : | Fixe | ||
| Marque de l'objectif : | Agfa | ||
| Modèle de l'objectif : | Igestar | ||
| Monture d'objectif : | |||
| Diaphragme : | Rotatif à oeillets | ||
| Formule optique : | 3 lentilles | ||
| Focale d'origine : | 100 mm | Focale equivalente : | |
| Ouverture maximale : | 8,5 | Ouverture minimale : | 18 |
| Distance minimale de mise au point (en cm) : | Distance minimale de mise au point (en pieds) : | ||
| Mode de mise au point : | Distance choisie sur l'optique | Mode de mesure pour la mise au point : | |
| Mémorisation de mise au point : | |||
| Alimentation électrique | |||
| Type de piles d'origine : | Non | Nb de piles à l'origine : | |
| Type de piles de remplacement : | Nb de piles de remplacement : | ||
| Compteur de vues | |||
| Compteur de vues : | Regard inactinique sur le film | RAZ du compteur de vues : | |
| Soufflet | |||
| Extension du soufflet : | Simple | ||
| Forme du soufflet : | Conique | Couleur du soufflet : | Noir |
| Matériau du soufflet : | Cuir | Coins du soufflet : | Coins coupés |
| Position du soufflet : | Dans cadre vertical | Nombre d'arêtes du soufflet : | 8 |
| Attache du soufflet : | Soufflet fixe | ||
| Support intermédiaire du soufflet : | Non | ||
| Extension mini : | Extension maxi : | ||
| Décentrement vertical : | Non | Décentrement horizontal : | Non |
| Bascule verticale : | Non | Bascule horizontale : | Non |
| Viseur(s) | |||
| Nombre de viseurs : | 1 | ||
| Type du viseur : | Externe fixe | Type du second viseur : | |
| Viseur à cadre : | Parallaxe : | ||
| Forme de l'image télémétrique : | Couleur de l'image télémétrique : | ||
| Type d'image télémétrique : | Technique d'affichage dans le viseur : | ||
| Rappel des paramètres d'exposition : | Rappel des paramètres d'exposition Et d'automatisme : | ||
| Témoin de charge du flash : | Compteur de vues : | ||
| Témoin de sur et sous-exposition : | Indication de la mise au point de l'autofocus | ||
| Ecran de visualisation | |||
| Dimensions (en pouces) | Définition en pixels : | ||
| Griffe | |||
| Griffe porte-accessoires : | Position de la griffe : | ||
| Correction de parallaxe de la griffe porte-accessoires : | Griffe porte-accessoires avec contact flash : | ||
| Nombre de griffes porte-accessoires : | 0 | ||
| Flash | |||
| Synchro-flash : | Vitesse de synchro-flash : | toutes | |
| Nombre de contacts : | |||
| Flash intégré : | Non | Type de flash intégré : | |
| Options du flash : | NG : | N/A | |
| Anti-yeux rouges : | Mode Anti-yeux rouges : | ||
| Dimensions et poids | |||
| Dimensions minimales : | 16,5 x 7,5 x 3,5 cm | Poids : | 527 g. |
| Dimensions maximales : | cm | ||
| Divers | |||
| Test de prof. de champ : | Relevage manuel du miroir : | ||
| Divers : | |||
Proposer une traduction en anglais Cet accès est réservé aux traducteurs accrédités
Vérification de la FT enregistrée














